欢迎进入倍英(上海)精密轴承有限公司官方网站

库存展示 | 联系我们

 
您当前的位置:首页 > 高级搜索
品牌: 新型号: 内径: 厚度:
类型: 旧型号: 外径: (不设置为不限)
系统搜索到约有2950项符合的查询结果
轴承名称 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
轴承型号 轴承品牌 轴承类别
NTN K 12×18×12 轴承 K 12×18×12 K 121812(19244/12) 12 18 12 K 12×18×12 NTN 滚针轴承
NTN K 10×16×12 轴承 K 10×16×12 K 101612(19244/10) 10 16 12 K 10×16×12 NTN 滚针轴承
NTN KMJ 20×26×20 轴承 K 20×26×20 K 202620(49243/20) 20 26 20 K 20×26×20 NTN 滚针轴承
NTN K 18×24×20 轴承 K 18×24×20 K 182420(49243/18) 18 24 20 K 18×24×20 NTN 滚针轴承
NTN K 80×88×30 轴承 K 80×88×30 K 808830(39243/80) 80 88 30 K 80×88×30 NTN 滚针轴承
NTN K 75×83×30 轴承 K 75×83×30 K 758330(39243/75) 75 83 30 K 75×83×30 NTN 滚针轴承
NTN K 70×78×30 轴承 K 70×78×30 K 707830(39243/70) 70 78 30 K 70×78×30 NTN 滚针轴承
NTN K 65×73×30 轴承 K 65×73×30 K 657330(39243/65) 65 73 30 K 65×73×30 NTN 滚针轴承
NTN K 25×31×17 轴承 K 25×31×17 K 253117(39243/25) 25 31 17 K 25×31×17 NTN 滚针轴承
NTN K 20×26×17 轴承 K 20×26×17 K 202617(39243/20) 20 26 17 K 20×26×17 NTN 滚针轴承
NTN K 18×24×17 轴承 K 18×24×17 K 182417(39243/18) 18 24 17 K 18×24×17 NTN 滚针轴承
NTN K 16×22×17 轴承 K 16×22×17 K 162217(39243/16) 16 22 17 K 16×22×17 NTN 滚针轴承
 2950   首页 上一页 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一页 尾页
在线客服
热线电话

微信公众账号