欢迎进入倍英(上海)精密轴承有限公司官方网站

库存展示 | 联系我们

 
您当前的位置:首页 > 高级搜索
品牌: 新型号: 内径: 厚度:
类型: 旧型号: 外径: (不设置为不限)
系统搜索到约有693项符合的查询结果
轴承名称 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
轴承型号 轴承品牌 轴承类别
TIMKEN 96825 轴承 96825 96825 / 96140 209.55 355.6 68.2625 96825 TIMKEN
TIMKEN 67985 轴承 67985 67985 / 67920 206.375 282.575 46.0375 67985 TIMKEN
TIMKEN H242649 轴承 H242649 H 242649 / H 242610 206.375 336.55 98.425 H242649 TIMKEN
TIMKEN M241549 轴承 M241549 M 241549 / M 241510 204.7875 292.1 57.945 M241549 TIMKEN
TIMKEN LL641148 轴承 LL641148 LL 641148 / LL 641110 203.4794 261.1425 28.575 LL641148 TIMKEN
TIMKEN LL641149 轴承 LL641149 LL 641149 / LL 641110 203.2 261.1425 28.575 LL641149 TIMKEN
TIMKEN LM241149 轴承 LM241149 LM 241149 / LM 241110 203.2 276.225 42.8625 LM241149 TIMKEN
TIMKEN EE114080 轴承 EE114080 EE 114080 / 114160 203.2 406.4 92.075 EE114080 TIMKEN
TIMKEN 93800 轴承 93800 93800 / 93125 203.2 317.5 63.5 93800 TIMKEN
TIMKEN EE420801 轴承 EE420801 EE 420801 / 421437 203.2 365.0488 92.075 EE420801 TIMKEN
TIMKEN M241547 轴承 M241547 M 241547 / M 241510 203.2 292.1 57.945 M241547 TIMKEN
TIMKEN 67983 轴承 67983 67983 / 67920 203.2 282.575 46.0375 67983 TIMKEN
 693   首页 上一页 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 下一页 尾页
在线客服
热线电话

微信公众账号