欢迎进入倍英(上海)精密轴承有限公司官方网站

库存展示 | 联系我们

 
您当前的位置:首页 > 高级搜索
品牌: 新型号: 内径: 厚度:
类型: 旧型号: 外径: (不设置为不限)
系统搜索到约有693项符合的查询结果
轴承名称 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
轴承型号 轴承品牌 轴承类别
TIMKEN 30230M 轴承 30230M 30230 M / 30230 M 149.9997 269.9995 48.9966 30230M TIMKEN
TIMKEN 32030XM 轴承 32030XM 32030 XM / 32030 XM 123 225.0008 48.0009 32030XM TIMKEN
TIMKEN 32930M 轴承 32930M 32930 M / 32930 M 149.9997 209.9996 37.9984 32930M TIMKEN
TIMKEN 32030XCM 轴承 32030XCM 32030 XCM / 32030 XCM 149.9997 225.0008 48.0009 32030XCM TIMKEN
TIMKEN JL730646 轴承 JL730646 JL 730646 / JL 730612 149.9997 205.0009 28.575 JL730646 TIMKEN
TIMKEN HM231148 轴承 HM231148 HM 231148 / HM 231110 149.225 236.5375 57.15 HM231148 TIMKEN
TIMKEN EE107057 轴承 EE107057 EE 107057 / 107105 146.05 268.2875 74.6125 EE107057 TIMKEN
TIMKEN LL529749 轴承 LL529749 LL 529749 / LL 529710 146.05 188.12 22.225 LL529749 TIMKEN
TIMKEN 99575 轴承 99575 99575 / 99100 146.05 254 66.675 99575 TIMKEN
TIMKEN HH932145 轴承 HH932145 HH 932145 / HH 932110 146.05 304.8 88.9 HH932145 TIMKEN
TIMKEN 36690 轴承 36690 3669 / 36620 146.05 193.675 28.575 36690 TIMKEN
TIMKEN 36691 轴承 36691 36691 / 36620 146.05 193.675 28.575 36691 TIMKEN
 693   首页 上一页 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 下一页 尾页
在线客服
热线电话

微信公众账号